<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Óbudai Korfball Klub</title>
	<atom:link href="http://www.obudaikorfballklub.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obudaikorfballklub.hu</link>
	<description>Dobd be magad!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 17:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Szeptembertől újra kezdődnek a tornatermi edzések!</title>
		<link>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/szeptembertol-ujra-kezdodnek-a-tornatermi-edzesek/</link>
		<comments>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/szeptembertol-ujra-kezdodnek-a-tornatermi-edzesek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÓKK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obudaikorfballklub.hu/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Szeptember 5-én újból megkezdődnek az edzések a Veres Péter Gimnázium tornatermében a szokásos időpontokban, tehát hétfőnként este 7-tõl fél 9-ig, szerdánként este fél 8-tól 9-ig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szeptember 5-én újból megkezdődnek az edzések  a Veres Péter Gimnázium tornatermében a szokásos időpontokban, tehát hétfőnként este 7-tõl fél 9-ig, szerdánként este fél  8-tól 9-ig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/szeptembertol-ujra-kezdodnek-a-tornatermi-edzesek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÓKK-s homokkorfball a Veres Péter Gimnáziumban</title>
		<link>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/okk-s-homokkorfball-a-veres-peter-gimnaziumban/</link>
		<comments>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/okk-s-homokkorfball-a-veres-peter-gimnaziumban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÓKK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esemény]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obudaikorfballklub.hu/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[A nyáron hétfőnként délután 6 órától lehet a klub szervezésében korfballozni homokon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nyáron hétfőnként délután 6 órától lehet a klub szervezésében korfballozni homokon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/okk-s-homokkorfball-a-veres-peter-gimnaziumban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010/11 évi idény utolsó edzései</title>
		<link>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/201011-evi-ieynek-utolso-edzesei/</link>
		<comments>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/201011-evi-ieynek-utolso-edzesei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÓKK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obudaikorfballklub.hu/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Az idény végéhez érkeztünk, az utolsó két edzés időpontja 2011.05.30, 2011.06.01. a VPG tornatermében. Elképzelhető, hogy lesz nyáron edzés a VPG udvarán a homokos pályán, vagy valamilyen egyéb, a klub által szervezett, mozgáslehetőség, ezzel kapcsolatban majd igyekszünk ide információkat csepegtetni. A következő idény első edzése augusztus-szeptember környékén várható.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az idény végéhez érkeztünk, az utolsó két edzés időpontja 2011.05.30, 2011.06.01. a VPG tornatermében.</p>
<p>Elképzelhető, hogy lesz nyáron edzés a VPG udvarán a homokos pályán, vagy valamilyen egyéb, a klub által szervezett, mozgáslehetőség, ezzel kapcsolatban majd igyekszünk ide információkat csepegtetni.</p>
<p>A következő idény első edzése augusztus-szeptember környékén várható.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/201011-evi-ieynek-utolso-edzesei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Véget ért az alapszakasz</title>
		<link>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/veget-ert-az-alapszakasz/</link>
		<comments>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/veget-ert-az-alapszakasz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÓKK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obudaikorfballklub.hu/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[A 2011. április 17-i fordulóval véget ért a Magyar Korfball Bajnokság alapszakasza. Az Óbuda Maximus, az NB1-ben szereplő csapatunk, az 5. helyen végzett és a rájátszásban a 6. helyezést elért NagyKenguruk csapatával csap össze, hogy megtartsa az alapszakaszban elért helyezését. Az Óbuda Spiritus, az NB1/B-ben szereplő csapatunk, meglepetésre a 3. helyen zárta az alapszakaszt, és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 2011. április 17-i fordulóval véget ért a Magyar Korfball Bajnokság alapszakasza.</p>
<p>Az Óbuda Maximus, az NB1-ben szereplő csapatunk, az 5. helyen végzett és a rájátszásban a 6. helyezést elért NagyKenguruk csapatával csap össze, hogy megtartsa az alapszakaszban elért helyezését.</p>
<p>Az Óbuda Spiritus, az NB1/B-ben szereplő csapatunk, meglepetésre a 3. helyen zárta az alapszakaszt, és így a 2. helyezett 1908 SZAC KSE csapatával találkozik majd, hogy a döntőbe jutásért játsszon.</p>
<p>A rájátszás meccseiről pontosabb információk megtalálhatók honlapunkon, de korfball-hoz kapcsolódó kérdésekben mindig jó kiindulási pont a <a href="http://korfball.hu/index.php?page=eredmenyek&#038;view=full">szövetségi honlap</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/veget-ert-az-alapszakasz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Óbudai fiatal az U19 világkupán</title>
		<link>http://www.obudaikorfballklub.hu/nincs-kategorizalva/obudai-fiatal-az-u19-vilagkupan/</link>
		<comments>http://www.obudaikorfballklub.hu/nincs-kategorizalva/obudai-fiatal-az-u19-vilagkupan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obudaikorfballklub.hu/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[2011. április 21 és 24 között a 19 év alatti magyar korosztályos válogatott a holland Leek városában 12 csapatos világkupán vesz részt.  Hack Barnabás, a válogatott szövetségi kapitánya az utazókeret kihirdetése után elmondta, hogy az U19-es válogatott egy alaposan megtervezett 2 éves felkészülési folyamat közepén tart, így elsősorban nem a helyezés, hanem a nemzetközi tapasztalatok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011. április 21 és 24 között a 19 év alatti magyar korosztályos válogatott a holland Leek városában 12 csapatos világkupán vesz részt.  Hack Barnabás, a válogatott szövetségi kapitánya az utazókeret kihirdetése után elmondta, hogy az U19-es válogatott egy alaposan megtervezett 2 éves felkészülési folyamat közepén tart, így elsősorban nem a helyezés, hanem a nemzetközi tapasztalatok bővítése, a csapatjáték és a csapategység fejlesztése a legfőbb cél.</p>
<p>A válogatottba bekerült az <a title="az óbudai Árpád gimi honlapja" href="http://www.arpad.sulinet.hu/">Árpád gimnázium</a> tanulója, az Óbuda Spiritus ifjú gólvágója, Babicz Gergely is!</p>
<p>Reméljük, hogy Hollandiában is olyan eredményesen szórja a korfokat, olyan sok labdát szerez, mint a magyar bajnoki mérkőzéseken és jól együtt tud működni a válogatott társaival is!</p>
<p>Gergőék <a title="Pénteki meccsek" href="http://u19jwc.com/wedstrijden/wedstrijdprogramma/vrijdag-22-april">pénteki program</a>ja (orosz, belga, tajvani válogatott) sem egyszerű, míg a <a title="szombati program" href="http://u19jwc.com/wedstrijden/wedstrijdprogramma/zaterdag-23-april">szombati nap</a> a holland regionális válogatott és a német válogatott lesz az ellenfél. Vasárnap a helyosztókon szoríthatunk a magyar U19-es válogatottnak!</p>
<p>Az <a title="U19 VILÁGKUPA honlapja" href="http://www.u19jwc.com/home?lang=en">esemény honlapján</a> lesznek <a title="fotók itt lesznek" href="http://www.u19jwc.com/component/igallery/?view=category&amp;id=0&amp;lang=en">fotók</a> és <a title="videók pedig itt" href="http://www.u19jwc.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=166&amp;Itemid=107">videók</a> is!</p>
<p>Az esemény programja, a mérkőzések eredményei a nyomon követhetőek itt: <a href="http://www.u19jwc.com/" target="blank">www.u19jwc.com</a></p>
<p>A helyi polgármester megnyitóbeszéde alapján is nagy eseményre van kilátás, amit több, mint 1000 önkéntes segítségével valósulhat meg!</p>
<p>A következő 19 év alatti játékosok fogják a világkupán képviselni Magyarországot:</p>
<p>Deák Anita &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..  Bellusz Attila<br />
Gáspár Zsófia &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.  Pál Péter<br />
Görgényi Tímea &#8230;&#8230;&#8230;. Somogyi Gergő<br />
Radics Anna&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<strong> Babicz Gergely</strong> (Óbudai Korfball Klub)<br />
Gyarmati Judit &#8230;&#8230;&#8230;.. Jakab Gergő<br />
Tran Jenna&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Berecz Máté<br />
Káli Dominika&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Nam Pham Hoang<br />
Székely Dóra &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..  Kerek Csaba</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hajrá magyarok, hajrá Gergő &#8211; nemcsak mi, hanem az <a title="cikk a világkupáról honlapjukon" href="http://www.utanpotlassport.hu/2011/04/16/elobb-vilag-kupa-aztan-eb-2/">utanpotlassport.hu olvasói</a> is figyelik meccseket!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obudaikorfballklub.hu/nincs-kategorizalva/obudai-fiatal-az-u19-vilagkupan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiritus &#8211; Sárga Angyalok 11:11</title>
		<link>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/spiritus-sarga-angyalok-1111/</link>
		<comments>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/spiritus-sarga-angyalok-1111/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 06:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÓKK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obudaikorfballklub.hu/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Tegzes Dánielt, a Sárga Angyalok sok sportcsarnokot megjárt játékosát tudtuk elkapni a Spiritus 2010/11-es alapszakasz utolsó mérkőzése után, aki készséggel összefoglalta véleményét a döntetlennel végződött mérkőzésről. Hallgassátok: Tegzes Dani a Sárga Angyalok meccs után]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tegzes Dánielt, a Sárga Angyalok sok sportcsarnokot megjárt játékosát tudtuk elkapni a Spiritus 2010/11-es alapszakasz utolsó mérkőzése után, aki készséggel összefoglalta véleményét a döntetlennel végződött mérkőzésről.</p>
<p>Hallgassátok:</p>
<p><a class="wpaudio" href="http://www.obudaikorfballklub.hu/wp-content/uploads/2011/04/Tegzes-Dani-Sarga-Angyalok-meccs-utan.mp3">Tegzes Dani a Sárga Angyalok meccs után</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/spiritus-sarga-angyalok-1111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.obudaikorfballklub.hu/wp-content/uploads/2011/04/Tegzes-Dani-Sarga-Angyalok-meccs-utan.mp3" length="762149" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>5. helyezés a 2011 évi Europa Shield-en</title>
		<link>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/5-helyezes-a-2011-evi-europa-shield-en/</link>
		<comments>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/5-helyezes-a-2011-evi-europa-shield-en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÓKK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obudaikorfballklub.hu/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[A tavalyi magyar bajnokság 2. helyezettjeként az elmúlt hétvégén az Óbudai Korfball Klub képviselte hazánkat a második számú európai klubtornán, az Europa Shield–en. Egy héttel azután, hogy az első számú európai klubtornán a Szentendre csapata az 5. helyen végzett a 8 csapatos Európa kupa döntőn, klubunk hasonlóan 7 másik európai csapattal küzdött a helyezésekért. Az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="TextArea">
<p>A tavalyi magyar bajnokság 2. helyezettjeként az  elmúlt hétvégén az Óbudai Korfball Klub képviselte hazánkat a második  számú európai klubtornán, az Europa Shield–en. Egy héttel azután, hogy  az első számú európai klubtornán a Szentendre csapata az 5. helyen  végzett a 8 csapatos Európa kupa döntőn, klubunk hasonlóan 7  másik európai csapattal küzdött a helyezésekért.</p>
<p>Az előjelek nem kedveztek nekünk, hiszen az elmúlt idényben  döntős csapatatunk több helyen is jelentősen gyengült különböző okok miatt,  amit jól mutat a magyar bajnokságban jelenleg elfoglalt 6. helyünk is.</p>
<p>Pénteken és szombaton két 4-es csoportban küzdöttek egymással a  csapatok. Csoportunkba került az angol (Nomads), a  cseh (Brno) és a katalán (Valparadis) bajnokság tavalyi második  helyezettje, míg a másik csoportban a házigazda lengyel Megasport  Warszawa mérkőzött meg német (Schwerin), angol (Nottingham) és portugál  (Benfica) ellenfelekkel.</p>
<p>Nem indult jól a torna az Óbuda számára, előbb pénteken 16-8-ra  kikaptunk a katalánoktól, majd gólszegény játékkal 16-3-ra maradtunk alul a  cseh Brno-val szemben. Eközben az utolsó csoportellenfél, az angol Nomádok előbb 1 góllal kaptak ki a csehektől, majd 2-vel a katalánoktól.  A tét így a csoport 3. helye volt az utolsó meccsen. Az első félidő  kevés gólt hozott, de a félidei 4-4-es döntetlen már mutatta, hogy van  keresnivalónk ezen a meccsen. Az angolok sorra becserélték  alapembereiket látva a szoros eredményt, de ekkorra már vérszemet kaptunk és a mérkőzés 2 perces hajráját egy biztató 14:11-es állásról kezdtük. Az angol  gólgyárosoknak még sikerült 1 gólra visszakapaszkodniuk, de egyenlíteni  szerencsére már nem tudtak, így a torna egyik nagy meglepetését okozva  14-13-as végeredménnyel megszereztük első győzelmünket. Ezt követően a csoport döntőjének  beillő meccsén a katalánok 17-16-ra legyőzték a cseh Brno-t úgy, hogy az  utolsó percre még 1 gólos cseh vezetéssel fordultak a csapatok, azonban  a katalánok 2-szer is egyenlítettek, majd a vezetést is átvették, amit a  csehek egyszer még kiegyenlítettek, de a katalánok 0,6 másodperccel a  vége előtt ismét gólt szereztek, amire már nem lehetett cseh válasz. 6  gól 52 másodperc alatt!</p>
<p>Eközben a másik csoportban érdekesen alakultak az eredmények. Az  utolsó csoportkör előtt úgy tűnt egyértelmű az erősorrend, miután a  portugálok és a németek is lelépték a házigazda varsóiakat, illetve a  portugálok simán legyőzték az angolokat is, akik viszont 10 góllal  verték a németeket. Ezek alapján biztosnak tűnt, hogy ha az angolok  hozzák a kötelezőt és a portugálok is hozzák a papírformát a németek  ellen, akkor az Óbudára a német csapat vár majd az 5. helyért vasárnap.  Hogy ez nem így lett arról először a házigazdák tehettek: a lengyel  válogatott gerincét adó csapat okos játékkal 12-11-re legyőzte az  esélyesebb angolokat, majd hogy teljes legyen a meglepetés, a németek 1  góllal verték a portugálokat, ezzel eldőlt, hogy vasárnap a németek  játszhatják a döntőt a katalánokkal, míg nekünk az 5. helyezés megszerzéséért a lengyel csapattal kell megküzdenünk.</p>
<p>A vasárnapi helyosztókon előbb a 2 angol csapat lejátszotta egymással  a „házidöntőt” a hetedik helyért, majd következhetett a meccsünk  a sokszoros lengyel bajnok ellen. Az előző napi két „angolverő” csapat  közül nekünk sikerült átmenteni formánkat, gyakorlatilag már az  első félidőben eldöntve a párharcot, végül 19-10-re magabiztosan győzött csapatunk, ezzel klubunk történetének eddigi legjobb eredményét elérve 5. lett az Europa  Shield-en. A 3. hely a jobban koncentráló portugáloké lett a csehek  ellenében, míg a döntőben a torna egyértelműen legjobb csapata, a  katalán Valparadis egy kevésbé egyértelmű, de annál izgalmasabb  mérkőzésen jobb hajrájának köszönhetően legyőzte német Schwerin  csapatát.</p>
<p>Ezzel a magyar klubcsapatok (Szentendre és Óbuda) 2 ötödik hellyel  zárták az idei nemzetközi klubszezont, több magasabban jegyzett ellenfél  skalpját begyűjtve.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/5-helyezes-a-2011-evi-europa-shield-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiritus győzelem a KisKenguruk ellen Alsónémedin</title>
		<link>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/spiritus-gyozelem-a-kiskenguruk-ellen-alsonemedin/</link>
		<comments>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/spiritus-gyozelem-a-kiskenguruk-ellen-alsonemedin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 18:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obudaikorfballklub.hu/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Gólszegény és küzdelemben gazdag mérkőzésen nyert az Óbuda-Spiritus a Kiskenguruk ellen és a tavaszi idényben egy mérkőzéssel az alapszakasz vége előtt még nem talált legyőzőre. A Spiritus mesterét, Turchányi Bálintot kérdeztük a mérkőzésről (is): Turchányi Bálint a mérkőzésről A Spiritus eredménye megtekinthetőek itt: http://korfball.hu/index.php?page=eredmenyek&#38;view=full&#38;team=%D3buda%20Spiritus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gólszegény és küzdelemben gazdag mérkőzésen nyert az Óbuda-Spiritus a Kiskenguruk ellen és a tavaszi idényben egy mérkőzéssel az alapszakasz vége előtt még nem talált legyőzőre. A Spiritus mesterét, Turchányi Bálintot kérdeztük a mérkőzésről (is):</p>
<p><a class="wpaudio" href="http://www.obudaikorfballklub.hu/wp-content/uploads/2011/04/IC_A_006.mp3">Turchányi Bálint a mérkőzésről</a></p>
<p>A Spiritus eredménye megtekinthetőek itt:<br />
<a href="http://korfball.hu/index.php?page=eredmenyek&amp;view=full&amp;team=%D3buda%20Spiritus">http://korfball.hu/index.php?page=eredmenyek&amp;view=full&amp;team=%D3buda%20Spiritus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/spiritus-gyozelem-a-kiskenguruk-ellen-alsonemedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.obudaikorfballklub.hu/wp-content/uploads/2011/04/IC_A_006.mp3" length="6793673" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Óbuda Mókusok a szentendrei U13 kupán</title>
		<link>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/obuda-mokusok-a-szentendrei-u13-kupan/</link>
		<comments>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/obuda-mokusok-a-szentendrei-u13-kupan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 16:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obudaikorfballklub.hu/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[2011. április 2-án Szentendrén megrendezésre került U13 kupán az Óbuda Mókusok csapata is részt vett és a 10 csapat közül a 8. helyen sikerült végeznie! Az eredménynél is fontosabb, hogy több új játékos is most próbálta ki magát és a sportot először &#8211; reméljük, hogy legközelebb is jönnek! Turchányi Bálint utánpótlás edző így nyilatkozott a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011. április 2-án Szentendrén megrendezésre került U13 kupán az Óbuda Mókusok csapata is részt vett és a 10 csapat közül a 8. helyen sikerült végeznie! Az eredménynél is fontosabb, hogy több új játékos is most próbálta ki magát és a sportot először &#8211; reméljük, hogy legközelebb is jönnek!</p>
<p>Turchányi Bálint utánpótlás edző így nyilatkozott a szombati napról:</p>
<p><a class="wpaudio" href="http://www.obudaikorfballklub.hu/wp-content/uploads/2011/04/IC_A_005.mp3">Turchányi Bálint a szombati napról</a></p>
<p>Az április 2-án Szentendrén megrendezett U13 kupa végeredménye:</p>
<ol>
<li>KIWI 1</li>
<li>KIWI 2</li>
<li>Bárdos</li>
<li>Őrmező</li>
<li>HKK1</li>
<li>Kékvölgy C1</li>
<li>Kékvölgy C2</li>
<li>Óbuda Mókusok</li>
<li>HKK 2</li>
<li>Rákóczi</li>
</ol>
<p>A következő kupa április 10-én vasárnap kerül megrendezésre, 9:00-tól.<br />
Helyszín: Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium (Bazsanth Vince u. 10.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obudaikorfballklub.hu/hirek/obuda-mokusok-a-szentendrei-u13-kupan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.obudaikorfballklub.hu/wp-content/uploads/2011/04/IC_A_005.mp3" length="2878858" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nyári Korfball Torna</title>
		<link>http://www.obudaikorfballklub.hu/esemeny/nyari-korfball-torna/</link>
		<comments>http://www.obudaikorfballklub.hu/esemeny/nyari-korfball-torna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esemény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obudaikorfballklub.hu/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Szeretettel várnak minket az idei Nyári Korfball Tornára, amelynek ebben az évben Lakitelek ad otthont. A környéken számos lehetőség adódik majd a kikapcsolódásra. A természetet kedvelőknek ajánljuk a festői szépségű Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozó szikrai Holt-Tisza és Tőserdő területét, amely bámulatos környezetével, ártéri mocsaraival, gazdag állatvilágával csodálatos élményt nyújt látogatói számára. Akik pedig kevésbé aktív [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szeretettel várnak minket az idei <strong>Nyári Korfball Tornára</strong>,  amelynek ebben az évben <strong>Lakitelek</strong> ad otthont. A környéken számos lehetőség adódik majd a kikapcsolódásra.<br />
A természetet kedvelőknek ajánljuk a festői szépségű Kiskunsági  Nemzeti Parkhoz tartozó szikrai Holt-Tisza és Tőserdő területét, amely  bámulatos környezetével, ártéri mocsaraival, gazdag állatvilágával  csodálatos élményt nyújt látogatói számára.<br />
Akik pedig kevésbé aktív pihenésre vágynak a délutáni szieszta  idején meglátogathatják a szikrai Holt-Tisza szabad strandját, vagy a  közelben lévő termálfürdőt, amely 4 hektáros, parkosított, ligetes  területen helyezkedik el.</p>
<p>Részletek a korfball tornáról: <a title="www.korfball.hu" href="http://korfball.hu/index.php?page=cikkek&amp;id=361" target="_blank">http://korfball.hu/index.php?page=cikkek&amp;id=361</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obudaikorfballklub.hu/esemeny/nyari-korfball-torna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

